
A SUV Grande Trailblazer Premier, que custa mais de R$ 200.000, continua com bônus exclusivo e redução de preço de R$ 27 mil.
Por sua vez, o Chevrolet Cruze continua com as vendas suspensas nesta modalidade. É importante ressaltar que o pagamento total do veículo deve ser feito em até 10 dias após o faturamento.
Confira tabela completa dos modelos na cor branca:
Modelo | Preços públicos | Preços PcD |
Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 101.590 | R$ 98.049 |
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 107.010 | R$ 103.197 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 103.260 | R$ 100.568 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 112.400 | R$ 110.369 |
Spin LS 5 lugares 1.8 AT | R$ 108.560 | R$ 96.959 |
Spin LT 7 lugares 1.8 AT | R$ 113.260 | R$ 102.961 |
Spin LTZ 5 lugares 1.8 AT | R$ 114.750 | R$ 104.296 |
Spin Premier 7 lugares 1.8 AT | R$ 128.880 | R$ 113.383 |
Spin Activ 5 1.8 AT | R$ 126.450 | R$ 114.777 |
Spin Activ 7 1.8 AT | R$ 131.490 | R$ 119.292 |
Tracker 1.0 Turbo AT | R$ 119.990 | R$ 109.740 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 125.490 | R$ 114.651 |
Tracker LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 137.190 | R$ 125.099 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 157.490 | R$ 135.000 |
Trailblazer Premier 2.8 Turbodiesel AT | R$ 380.570 | R$ 353.047 |
Para ficar por dentro de tudo que ocorre no mercado para PcD acesse https://www.universoautomotivo.com/pcd/