
Especificações Gerais
Fabricante: | Volkswagen |
---|---|
Modelo: | Saveiro |
Ano: | 2023 |
Chassi: | Picape |
Código Fipe: | 005537-9 |
Motor
Motorização: | 1.6 |
---|---|
Disposição: | Transversal |
Cilindros: | 4, em linha |
Cilindradas: | 1598 |
Código do Motor: | EA211 |
Taxa de Compressão: | 11,5:1 |
Válvulas: | 4 por cilindro |
Tuchos: | Hidráulicos |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Combustível: | Fléx |
Potência: | 116CV (E) - 106CV (G) |
Torque: | 16,1 kgfm(E) - 15,4 kgfm(G) |
Direção: | Hidráulica |
Transmissão
Tração: | Dianteira |
---|---|
Câmbio: | Manual |
Código do câmbio: | MQ200 |
Número de Marchas: | 5 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, McPherson |
---|---|
Traseira: | Eixo de torção |
Freios
Dianteiros: | Disco ventilado |
---|---|
Traseiros: | Disco sólido |
Pneus
Dianteiros: | 205/60 R15 |
---|---|
Traseiros: | 205/60 R15 |
Estepe: | 205/60 R15 |
Dimensões
Comprimento: | 4.474mm |
---|---|
Largura: | 1.713mm |
Altura: | 1.562mm |
Entre eixos: | 2.753mm |
Porta malas: | 580 litros |
Tanque de combustível: | 55 litros |
Peso: | 1.117 kg |
Desempenho
Velocidade máxima: | 177 km/h |
---|---|
Aceleração 0-100 km/h: | 10,0 s |
Consumo na cidade: | 7,9 km/l (E) - 11,4 km/l (G) |
Consumo na estrada: | 8,8 km/l (E) -12,5 km/l (G) |
Opcionais
Airbags-frontais ✓Ar-condicionado ✓
Ar quente ✓
Banco do motorista com regulagem de altura ✓
Câmbio manual ✓
Cinto de três pontos para todos os ocupantes ✓
Conta-giros ✓
Controle elétrico dos vidros dianteiros ✓
Desembaçador de vidro traseiro ✓
Direção assistida ✓
Encosto de cabeça para todos os ocupantes ✓
Freios ABS ✓
Luz no porta malas ✓
Termômetro do líquido de arrefecimento ✓
Travamento central das portas ✓
Zonas de ar-condicionado: 1 ✓
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.