Especificações Gerais
| Fabricante: | Chevrolet |
|---|---|
| Modelo: | Onix |
| Ano: | 2019 |
| Chassi: | Hatch |
| Código Fipe: | 004424-5 |
Motor
| Motorização: | 1.0 |
|---|---|
| Disposição: | Transversal |
| Cilindros: | 4, em linha |
| Cilindradas: | 1.389 cc |
| Código do Motor: | CSS Prime |
| Taxa de Compressão: | 12,6:1 |
| Válvulas: | 4 por cilindro |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 0 (E) / 78 (G) @ 6.400 rpm |
| Torque: | 9,8 (E) / 9,5 (G) @ 5.200 rpm |
| Direção: | Elétrica |
Transmissão
| Tração: | Dianteira |
|---|---|
| Câmbio: | Manual |
| Código do câmbio: | F17-5 HR |
| Número de Marchas: | 5 |
Suspensão
| Dianteira: | Independente, McPherson |
|---|---|
| Traseira: | Eixo de torção |
Freios
| Dianteiros: | Disco ventilado |
|---|---|
| Traseiros: | Tambor |
Pneus
| Dianteiros: | 185/70 R14 |
|---|---|
| Traseiros: | 185/70 R14 |
| Estepe: | 115/70 R16 |
Dimensões
| Comprimento: | 3930mm |
|---|---|
| Largura: | 1705mm |
| Altura: | 1484mm |
| Entre eixos: | 2528mm |
| Porta malas: | 280 litros |
| Tanque de combustível: | 54 litros |
| Peso: | 1019 kg |
Desempenho
| Velocidade máxima: | 167 km/h |
|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h: | 13,3 seg |
| Consumo na cidade: | 7,8 (E) / 11,5 (G) |
| Consumo na estrada: | 9,2 (E) / 11,5 (G) |
Opcionais
Airbags-frontais ✓Ajuste do volante em altura ✓
Alarme antifurto perimétrico ✓
Alças de segurança no teto ✓
Ar-condicionado ✓
Ar quente ✓
Banco do motorista com regulagem de altura ✓
Comando interno do porta malas ✓
Computador de bordo ✓
Conexão USB ✓
Conta-giros ✓
Controle elétrico dos vidros dianteiros ✓
Desembaçador de vidro traseiro ✓
Direção assistida ✓
Faróis com refletores duplos ✓
Faróis com regulagem de altura ✓
Freios ABS ✓
Radio ✓
Serviço de concierge ✓
Travamento central das portas ✓
Volante multifuncional ✓
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.