Especificações Gerais
| Fabricante: | Chevrolet |
|---|---|
| Modelo: | Onix |
| Ano: | 2019 |
| Chassi: | Hatch |
| Código Fipe: | 004473-3 |
Motor
| Motorização: | 1.0 |
|---|---|
| Disposição: | Transversal |
| Cilindros: | 3, em linha |
| Cilindradas: | 999 cc |
| Código do Motor: | GM Família I |
| Taxa de Compressão: | 12,6:1 |
| Válvulas: | 4 por cilindro |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 (E) / 78 (G) @ 6.400 rpm |
| Torque: | 9,8 (E) / 9,5 (G) @ 5.200 rpm |
| Direção: | Elétrica |
Transmissão
| Tração: | Dianteira |
|---|---|
| Câmbio: | Manual |
| Código do câmbio: | F17-6 HR |
| Número de Marchas: | 6 |
Suspensão
| Dianteira: | Independente, McPherson |
|---|---|
| Traseira: | Eixo de torção |
Freios
| Dianteiros: | Disco ventilado |
|---|---|
| Traseiros: | Tambor |
Pneus
| Dianteiros: | 185/70 R14 |
|---|---|
| Traseiros: | 185/70 R14 |
| Estepe: | 115/70 R16 |
Dimensões
| Comprimento: | 3.930mm |
|---|---|
| Largura: | 1.705mm |
| Altura: | 1.474mm |
| Entre eixos: | 2.528mm |
| Porta malas: | 289 litros |
| Tanque de combustível: | 54 litros |
| Peso: | 1011 kg |
Desempenho
| Velocidade máxima: | 167 km/h |
|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h: | 13,4 seg |
| Consumo na cidade: | 9,1 (E) / 12,9 (G) |
| Consumo na estrada: | 10,8 (E) / 15,3 (G) |
Opcionais
Airbags-frontais ✓Ar-condicionado ✓
Ar quente ✓
Banco traseiro rebatível ✓
Chamada de assistência de emergência ✓
Controle elétrico dos vidros dianteiros ✓
Desembaçador de vidro traseiro ✓
Direção assistida ✓
Freios ABS ✓
Limpador e lavador do vidro traseiro ✓
Monitoramento de pressão dos pneus ✓
Zonas de ar-condicionado: 1 ✓
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.