
Especificações Gerais
Fabricante: | BMW |
---|---|
Modelo: | 735i 3.4 |
Ano: | 1992 |
Chassi: | Sedan |
Código Fipe: | 005010-1 |
Motor
Motorização: | 3.4 |
---|---|
Disposição: | Longitudinal |
Cilindros: | 6, em linha |
Código do Motor: | M30B35 |
Válvulas: | 2 por cilindro |
Tuchos: | Hidráulicos |
Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 211cv |
Torque: | 31,1 kgfm |
Direção: | Hidráulica |
Transmissão
Tração: | Traseira |
---|---|
Câmbio: | Automático |
Código do câmbio: | ZF 4HP |
Número de Marchas: | 4 |
Suspensão
Dianteira: | Independente, braços sobrepostos |
---|---|
Traseira: | Independente, multibraço |
Freios
Dianteiros: | Disco ventilado |
---|---|
Traseiros: | Disco sólido |
Pneus
Dianteiros: | 225/60/R15 |
---|---|
Traseiros: | 225/60/R15 |
Estepe: | informação não disponível |
Dimensões
Comprimento: | 4.910mm |
---|---|
Largura: | 1.845mm |
Altura: | 1.411mm |
Entre eixos: | 2.832mm |
Porta malas: | 500 litros |
Tanque de combustível: | 90 litros |
Peso: | 1630 kg |
Desempenho
Velocidade máxima: | 230 km/h |
---|---|
Aceleração 0-100 km/h: | 9,1 s |
Consumo na cidade: | 5,9 |
Consumo na estrada: | 8,3 |
Opcionais
Ar-condicionado automático ✓Bancos revestidos em couro ✓
Direção hidráulica ✓
Faróis de neblina ✓
Piloto automático ✓
Retrovisores elétricos ✓
Rodas de liga-leve ✓
Sistema de som original de fábrica ✓
Termômetro do líquido de arrefecimento ✓
Teto solar elétrico ✓
Travas-elétricas ✓
Vidros elétricos ✓
Fotos







* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.