Especificações Gerais
| Fabricante: | BMW |
|---|---|
| Modelo: | 535i 3.4 |
| Ano: | 1991 |
| Chassi: | Sedan |
| Código Fipe: | 004009-1 |
Motor
| Motorização: | 3.4 |
|---|---|
| Disposição: | Longitudinal |
| Cilindros: | 6, em linha |
| Código do Motor: | M30B35 |
| Válvulas: | 2 por cilindro |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
| Combustível: | Gasolina |
| Potência: | 211cv |
| Torque: | 31,1 kgfm |
| Direção: | Hidráulica |
Transmissão
| Tração: | Traseira |
|---|---|
| Câmbio: | Automático |
| Código do câmbio: | ZF 4HP |
| Número de Marchas: | 4 |
Suspensão
| Dianteira: | Independente, McPherson |
|---|---|
| Traseira: | Independente, multibraço |
Freios
| Dianteiros: | Disco ventilado |
|---|---|
| Traseiros: | Disco ventilado |
Pneus
| Dianteiros: | 225/60/R15 |
|---|---|
| Traseiros: | 225/60/R15 |
| Estepe: | informação não disponível |
Dimensões
| Comprimento: | 4.720mm |
|---|---|
| Largura: | 1.751mm |
| Altura: | 1.412mm |
| Entre eixos: | 2.761mm |
| Porta malas: | 460 litros |
| Tanque de combustível: | 80 litros |
| Peso: | 1.650 kg |
Desempenho
| Velocidade máxima: | 228 km/h |
|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h: | 9,1 s |
| Consumo na cidade: | 5,8 |
| Consumo na estrada: | 8,0 |
Opcionais
Ar-condicionado ✓Bancos revestidos em couro ✓
Câmbio automático ✓
Direção hidráulica ✓
Piloto automático ✓
Retrovisores elétricos ✓
Rodas de liga-leve ✓
Sistema de som original de fábrica ✓
Teto solar elétrico ✓
Travas-elétricas ✓
Vidros elétricos ✓
Fotos
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.