Especificações Gerais
| Fabricante: | BMW |
|---|---|
| Modelo: | 520i 2.0 |
| Ano: | 1992 |
| Chassi: | Sedan |
| Código Fipe: | 004057-6 |
Motor
| Motorização: | 2.0 |
|---|---|
| Disposição: | Longitudinal |
| Cilindros: | 6, em linha |
| Cilindradas: | 1990 |
| Código do Motor: | M50B20TU |
| Taxa de Compressão: | 11:1 |
| Válvulas: | 4 por cilindro |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
| Combustível: | Gasolina |
| Potência: | 150cv |
| Torque: | 19,4 kgfm |
| Direção: | Hidráulica |
Transmissão
| Tração: | Traseira |
|---|---|
| Câmbio: | Automático |
| Código do câmbio: | ZF 5HP |
| Número de Marchas: | 5 |
Suspensão
| Dianteira: | Independente, McPherson |
|---|---|
| Traseira: | Independente, multibraço |
Freios
| Dianteiros: | Disco ventilado |
|---|---|
| Traseiros: | Disco ventilado |
Pneus
| Dianteiros: | 205/65 R15 |
|---|---|
| Traseiros: | 205/65 R15 |
| Estepe: | N/D |
Dimensões
| Comprimento: | 4.720mm |
|---|---|
| Largura: | 1.751mm |
| Altura: | 1.412mm |
| Entre eixos: | 2.761mm |
| Porta malas: | 460 litros |
| Tanque de combustível: | 80 litros |
| Peso: | 1.480 kg |
Desempenho
| Velocidade máxima: | 207 km/h |
|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h: | 11,7 seg |
| Consumo na cidade: | 7 |
| Consumo na estrada: | 10,5 |
Opcionais
Ajuste elétrico dos retrovisores ✓Ar-condicionado ✓
Bancos revestidos em couro ✓
Câmbio automático ✓
Rodas de liga-leve ✓
Sistema de som original de fábrica ✓
Travas-elétricas ✓
Vidros elétricos ✓
Fotos
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.