Especificações Gerais
| Fabricante: | BMW |
|---|---|
| Modelo: | 325i 2.5 |
| Ano: | 1991 |
| Chassi: | Sedan |
| Código Fipe: | 004032-0 |
Motor
| Motorização: | 2.5 |
|---|---|
| Disposição: | Longitudinal |
| Cilindros: | 6, em linha |
| Cilindradas: | 2494 |
| Código do Motor: | M50B25 |
| Taxa de Compressão: | 10,5:1 |
| Válvulas: | 4 por cilindro |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| Alimentação: | Injeção eletrônica multiponto |
| Combustível: | Gasolina |
| Potência: | 192 cv |
| Torque: | 25,0 kgfm |
| Direção: | Hidráulica |
Transmissão
| Tração: | Traseira |
|---|---|
| Câmbio: | Automático |
| Código do câmbio: | ZF 5HP |
| Número de Marchas: | 5 |
Suspensão
| Dianteira: | Independente, McPherson |
|---|---|
| Traseira: | Independente, multibraço |
Freios
| Dianteiros: | Disco ventilado |
|---|---|
| Traseiros: | Disco sólido |
Pneus
| Dianteiros: | 205/60 R15 |
|---|---|
| Traseiros: | 205/60 R15 |
| Estepe: | Não informado |
Dimensões
| Comprimento: | 4.433mm |
|---|---|
| Largura: | 1.698mm |
| Altura: | 1.393mm |
| Entre eixos: | 2.700mm |
| Porta malas: | 435 litros |
| Tanque de combustível: | 65 litros |
| Peso: | 1.365 kg |
Desempenho
| Velocidade máxima: | 231 km/h |
|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h: | 9 seg |
| Consumo na cidade: | 6,2 |
| Consumo na estrada: | 9,4 |
Opcionais
Ar-condicionado ✓Bancos revestidos em couro ✓
Câmbio automático ✓
Direção hidráulica ✓
Retrovisores elétricos ✓
Sistema de som original de fábrica ✓
Termômetro do líquido de arrefecimento ✓
Teto solar elétrico ✓
Travas-elétricas ✓
Vidros elétricos ✓
Fotos
* As especificações descritas acima podem ser alteradas conforme a necessidade e condições de melhorias técnicas, e estão sujeitas as mudanças sem aviso prévio.